Código CNAE 28.93 — Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco
28.93 — Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco — forma parte de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025), aprobada por Real Decreto 10/2025.
Es una clase de cuatro dígitos — el nivel más detallado de la clasificación CNAE.
↔ Correspondencia CNAE 2009 → 2025
Según la tabla oficial del INE, el código CNAE 28.93 se relaciona con las siguientes referencias de la edición 2009:
- 28.29 — Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
- 28.93 — Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco
⇄ Equivalencias IAE
Los siguientes epígrafes IAE del sitio se han vinculado a este código CNAE-2025 mediante una síntesis editorial basada en la denominación oficial AEAT y las notas explicativas del INE.
| Epígrafe IAE | Actividad | Método | |
|---|---|---|---|
| 324.1 | Maquinas IND. Aliment.,bebidas y TAB. | scored_overlap | Ver → |
| 324.2 | Const.maquinas para Industria Quimica | scored_overlap | Ver → |
| 411 | FAB. y Emvasado de Aceite de Oliva | scored_overlap | Ver → |
| 411.1 | FAB. y Envasado de Aceite de Oliva | scored_overlap | Ver → |
| 411.2 | FAB. Aceite de Oliva | scored_overlap | Ver → |
| 411.3 | Envasado de Aceite de Oliva | scored_overlap | Ver → |
| 412 | FAB. Aceite y Grasas (excepto Oliva) | scored_overlap | Ver → |
| 412.1 | EXTRACC. y Envasado Aceites Semillas | scored_overlap | Ver → |
| 412.2 | OBTENC.Y Envasado Grasas Animales Mar | scored_overlap | Ver → |
| 412.3 | Refinado y Otros Tratamientos Grasas | scored_overlap | Ver → |
| 412.4 | Obtencion y Envasado Margarina | scored_overlap | Ver → |
| 413 | Sacrif.prep.conserv. Ganado e Incub.aves | scored_overlap | Ver → |
| 413.1 | Sacrificio y Despiece de Ganado | scored_overlap | Ver → |
| 413.2 | Fab.ptos.carnicos de Todas Clases | scored_overlap | Ver → |
| 413.3 | Salas Despiece Autonomas | scored_overlap | Ver → |
| 413.4 | Incubacion y Venta de Polluelos | scored_overlap | Ver → |
| 414 | Industrias Lacteas | scored_overlap | Ver → |
| 414.1 | Preparacion de Leche | scored_overlap | Ver → |
| 414.2 | Preparacion Leche en Conserva | scored_overlap | Ver → |
| 414.3 | FAB. Queso y Mantequilla | scored_overlap | Ver → |
| 414.4 | Elaboracion de Helados y Similares | scored_overlap | Ver → |
| 415 | FAB. Jugos y Conservas Vegetales | scored_overlap | Ver → |
| 415.2 | Extractos,zumos y Otros Preparados | scored_overlap | Ver → |
| 415.3 | Limpieza,clasific.y Envase Frutas | scored_overlap | Ver → |
| 416 | FAB. Conservas Pescado | scored_overlap | Ver → |
| 416.1 | Conservas de Pescado | scored_overlap | Ver → |
| 416.2 | Ptos.residuales Conservacion Pescado | scored_overlap | Ver → |
| 417 | FAB. Productos de Molineria | scored_overlap | Ver → |
| 417.1 | FAB. Harinas y Semolas | scored_overlap | Ver → |
| 417.2 | FAB. Otros PTOS. Molineria | scored_overlap | Ver → |
| 418 | FAB. Pastas ALIMENT. y PROD. Amilaceos | scored_overlap | Ver → |
| 418.1 | FAB. Pastas Alimenticias | scored_overlap | Ver → |
| 418.2 | FAB. PTOS. Amilaceos | scored_overlap | Ver → |
| 419 | INDUST. Pan,bolleria,pastel. y Galletas | scored_overlap | Ver → |
| 419.1 | Industria del Pan y Bolleria | scored_overlap | Ver → |
| 419.2 | INDUST. Bolleria y Pasteleria | scored_overlap | Ver → |
| 419.3 | INDUST. Elaboracion Masas Fritas | scored_overlap | Ver → |
| 420 | Industrias del Azucar | scored_overlap | Ver → |
| 420.1 | Azucar y Jarabes de Azucar | scored_overlap | Ver → |
| 420.2 | PTOS. Residuales de la Industria Azucar | scored_overlap | Ver → |
| 421 | INDUST. Cacao CHOCOL. y PROD. Confiteria | scored_overlap | Ver → |
| 421.1 | Industria Cacao y Chocolate | scored_overlap | Ver → |
| 421.2 | Elaboracion PTOS. Confiteria | scored_overlap | Ver → |
| 422 | INDUST. Prod.aliment.animal (i.har.pes.) | scored_overlap | Ver → |
| 422.1 | Forrajes Deshidratados Alimentac. Animal | scored_overlap | Ver → |
| 422.2 | Harinas Pescado y Otros PTOS. Piensos | scored_overlap | Ver → |
| 422.3 | Elab.piensos COMP. Cualq.clase(exc.4224) | scored_overlap | Ver → |
| 422.4 | Elab.piensos COMP. Animales Domesticos | scored_overlap | Ver → |
| 423 | Elaboracion de PRODUC. ALIMENT. Diversos | scored_overlap | Ver → |
| 423.1 | ELAB. Cafe, Te, y Sucedaneos | scored_overlap | Ver → |
| 423.2 | ELAB. Sopas Preparadas y Condimentos | scored_overlap | Ver → |
| 423.3 | ELAB. PTOS. Dieteticos y de Regimen | scored_overlap | Ver → |
| 423.9 | ELAB. Otros PTOS. Alimenticios NCOP | scored_overlap | Ver → |
| 424 | INDUST. Alcoholes Etilicos de FERMENT. | scored_overlap | Ver → |
| 424.1 | Destilacion y Rectificacion Alcoholes | scored_overlap | Ver → |
| 424.2 | Obtencion Aguardientes Naturales | scored_overlap | Ver → |
| 424.3 | OBTENC. Aguardientes Compuestos | scored_overlap | Ver → |
| 425 | INDUST. Vinicolas | scored_overlap | Ver → |
| 425.1 | Elaboracion y Crianza de Vinos | scored_overlap | Ver → |
| 425.2 | Elaboracion de Vinos Espumosos | scored_overlap | Ver → |
| 425.3 | Elaboracion Otros Vinos Especiales | scored_overlap | Ver → |
| 425.9 | Otras Industrias Vinicolas NCOP | scored_overlap | Ver → |
| 426 | Sidrerias | scored_overlap | Ver → |
| 426.1 | Sidra y Otras Bebidas Fermentadas | scored_overlap | Ver → |
| 426.2 | PTOS. Residuales de Sidrerias | scored_overlap | Ver → |
| 427 | FAB. Cerveza y Malta de Cerveza | scored_overlap | Ver → |
| 427.1 | Cerveza y Malta de Cerveza | scored_overlap | Ver → |
| 427.2 | Subproductos Residuales de Cerveza | scored_overlap | Ver → |
| 428 | INDUST. Aguas Minerales,gaseosas y Otras | scored_overlap | Ver → |
| 428.1 | PREP. y Envasado de Aguas Minerales | scored_overlap | Ver → |
| 428.2 | FAB. Aguas Gaseosas y Otras Bebidas Sin | scored_overlap | Ver → |
| 429 | INDUST. del Tabaco | scored_overlap | Ver → |
| 429.1 | ELAB. Cigarros, Cigarrillos de Tabaco | scored_overlap | Ver → |
| 429.2 | Primera Transformacion Tabaco | scored_overlap | Ver → |
Fuentes: AEAT — epígrafes IAE y INE/AEAT — notas explicativas CNAE-2025.
📖 Descripción y actividades incluidas
El código CNAE 28.93 — Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco — clasifica las actividades económicas relacionadas con este sector según la normativa INE-2025.
Esta clase incluye todas las empresas y trabajadores autónomos que desarrollan actividades
englobadas bajo fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. Al registrarte en la Seguridad Social
o en el Registro Mercantil, deberás indicar el código 28.93
si tu actividad principal corresponde a este grupo.
🧾 ¿Para qué se usa el código CNAE 28.93?
🏢 Alta de empresa / SL
Al constituir una sociedad, el Registro Mercantil solicita el CNAE principal. Usa 28.93 si tu actividad principal es fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
👤 Alta de autónomo
En la Tesorería de la Seguridad Social (RETA) debes indicar el CNAE de tu actividad. Si facturas principalmente por fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, este es tu código.
📊 Estadísticas e INE
El INE y Eurostat utilizan el CNAE para elaborar estadísticas económicas nacionales. El código 28.93 se usa en informes sectoriales.
💶 Subvenciones y financiación
Muchas ayudas públicas y líneas de crédito del ICO están condicionadas al código CNAE. Verifica que el tuyo sea correcto antes de solicitar financiación.
Compliance Risk Score
3 de 3 factores validados
Advertencia: esta puntuación se basa en menos de 4 factores aplicables.
- ✓Código verificado en fuente oficial — BOE-A-2025-587 + INE CNAE-2025
- —Correspondencia internacional confirmada — Sin tabla internacional oficial cargada
- ✓Migración desde la edición anterior — CNAE-2009 28.93 → CNAE-2025 28.93 (1:1)
- ✓Jerarquía completa verificada — Cadena confirmada: C → 28 → 28.93
- —Umbrales o tamaños documentados — Sin tabla oficial de umbrales vinculada a este código
- —Correspondencia aduanera o de comercio exterior — Sin nomenclatura aduanera oficial cargada para este proyecto
- —Correspondencia con sistema nacional anterior — No se ha cargado una tabla legacy nacional adicional
¿Qué perfiles suelen usar este código?
Esta clase suele aplicarse a estos tipos de actividad o modelos operativos:
Fuente: INE – Notas explicativas CNAE-2025, 2026-05-04
❓ Preguntas frecuentes sobre CNAE 28.93
🧭 Contexto editorial y uso práctico
Esta ficha se ha preparado para separar la intención de búsqueda Código CNAE 28.93 frente a consultas de alta censal o epígrafes IAE. Si necesitas validar la correspondencia con la clasificación anterior, consulta la tabla CNAE-2009 → CNAE-2025.
Fuentes oficiales
Guías relacionadas
🔄 Conversor IAE ↔ CNAE
Encuentra la equivalencia entre un epígrafe IAE y un código CNAE al instante.