Código CNAE 56.30 — Servicios de bebidas
56.30 — Servicios de bebidas — forma parte de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025), aprobada por Real Decreto 10/2025.
Es una clase de cuatro dígitos — el nivel más detallado de la clasificación CNAE.
↔ Correspondencia CNAE 2009 → 2025
Según la tabla oficial del INE, el código CNAE 56.30 se relaciona con las siguientes referencias de la edición 2009:
- 56.30 — Establecimientos de bebidas
⇄ Equivalencias IAE
Los siguientes epígrafes IAE del sitio se han vinculado a este código CNAE-2025 mediante una síntesis editorial basada en la denominación oficial AEAT y las notas explicativas del INE.
| Epígrafe IAE | Actividad | Método | |
|---|---|---|---|
| 612 | COM. Mat.prim.agr.,aliment.,beb. y TAB. | scored_keyword | Ver → |
| 612.1 | Com.may.ptos.alimentic.bebidas y Tabacos | scored_keyword | Ver → |
| 612.2 | Com.may.cereales,plantas,abonos,animales | scored_keyword | Ver → |
| 612.3 | Com.may.frutas y Verduras | scored_keyword | Ver → |
| 612.4 | COM.MAY. Carnes,huevos,aves y Caza | scored_keyword | Ver → |
| 612.5 | Com.may.leche,ptos.lacteos, Miel, Aceite | scored_keyword | Ver → |
| 612.6 | Com.may.bebidas y Tabaco | scored_keyword | Ver → |
| 612.7 | COM.MAY. Vinos y Vinagres del Pais | scored_keyword | Ver → |
| 612.8 | COM.MAY. Pescados | scored_keyword | Ver → |
| 612.9 | Com.may.otros PTOS. Aliment.,helados Etc | scored_keyword | Ver → |
| 613 | COM. TEXT., CONFEC., Calzado y Art.cuero | scored_keyword | Ver → |
| 613.1 | Com.may.ptos.textiles,confecc, y Calzado | scored_keyword | Ver → |
| 613.2 | Com.may.tejidos por Metros, Alfombras | scored_keyword | Ver → |
| 613.3 | COM.MAY. Prendas Exteriores Vestir | scored_keyword | Ver → |
| 613.4 | Com.may.calzado,peleteria,marroquineria | scored_keyword | Ver → |
| 613.5 | Com.may.camiseria,lenceria,merceria,... | scored_keyword | Ver → |
| 613.9 | Com.may.accesorios Vestido NCOP | scored_keyword | Ver → |
| 614 | COM. Prod.farmac., PERFUM. y Hogar | scored_keyword | Ver → |
| 614.1 | Com.may.ptos.farmaceuticos y Medicamento | scored_keyword | Ver → |
| 614.2 | Com.may.ptos.perfumeria,drogueria | scored_keyword | Ver → |
| 614.3 | Com.may.ptos.mantenimiento Hogar | scored_keyword | Ver → |
| 614.4 | COM. MAY. Productos Zoosanitarios | scored_keyword | Ver → |
| 615 | COM. Articulos de Consumo Duradero | scored_keyword | Ver → |
| 615.1 | Com.may.vehiculos y sus Accesorios | scored_keyword | Ver → |
| 615.2 | COM.MAY. de Muebles | scored_keyword | Ver → |
| 615.3 | COM. MAY. Aparatos Electrodomesticos | scored_keyword | Ver → |
| 615.4 | Com.may.apar.y MAT. Electronico | scored_keyword | Ver → |
| 615.5 | Comercio al por Mayor de Obras de Arte | scored_keyword | Ver → |
| 615.6 | Galerias de Arte | scored_keyword | Ver → |
| 615.9 | Com.may.otros ART. Consumo Duradero NCOP | scored_keyword | Ver → |
| 616.1 | COM.MAY. Carbon | scored_keyword | Ver → |
| 616.2 | COM.MAY. Hierro y Acero | scored_keyword | Ver → |
| 616.3 | COM.MAY. Minerales | scored_keyword | Ver → |
| 616.4 | COM.MAY. Metales no Ferreos | scored_keyword | Ver → |
| 616.5 | COM.MAY. Petroleo y Lubricantes | scored_keyword | Ver → |
| 616.6 | Com.may.ptos. Quimicos Industriales | scored_keyword | Ver → |
| 616.9 | Com.may.ptos.interindustriales y QUIMIC. | scored_keyword | Ver → |
| 617 | Otro COM. Interindust.(exc.miner.y QUI.) | scored_keyword | Ver → |
| 617.1 | Com.may.fibras Textiles Brutas | scored_keyword | Ver → |
| 617.2 | COM.MAY. Cueros y Pieles en Bruto | scored_keyword | Ver → |
| 617.3 | COM.MAY. Madera y Corcho | scored_keyword | Ver → |
| 617.4 | COM.MAY. Materiales Construccion | scored_keyword | Ver → |
| 617.5 | COM.MAY. Maquinaria para Madera y Metal | scored_keyword | Ver → |
| 617.6 | COM.MAY. Maquinaria Agricola | scored_keyword | Ver → |
| 617.7 | COM.MAY. Maquinaria Textil | scored_keyword | Ver → |
| 617.8 | COM.MAY. Maquinas y Material Oficina | scored_keyword | Ver → |
| 617.9 | Com.may.interindustrial EXCEP. Quimica | scored_keyword | Ver → |
| 618 | Comerciales EXPORT. y Zonas Francas | scored_keyword | Ver → |
| 619 | Otro Comercio N.C.O.P. | scored_keyword | Ver → |
| 619.1 | COM.MAY. Juguetes y Articulos Deporte | scored_keyword | Ver → |
| 619.2 | COM.MAY. INSTRUM. Medicos y Ortopedicos | scored_keyword | Ver → |
| 619.3 | COM.MAY. Metales Preciosos, y Joyeria | scored_keyword | Ver → |
| 619.4 | Com.may.ptos. de Papel y Carton | scored_keyword | Ver → |
| 619.5 | Com.may.art.papeleria y Escritorio | scored_keyword | Ver → |
| 619.6 | COM.MAY. Libros, Periodicos y Revistas | scored_keyword | Ver → |
| 619.7 | Com.may.instrum.precision y Medida | scored_keyword | Ver → |
| 619.8 | Compra-venta de Ganado | scored_keyword | Ver → |
| 619.9 | Com.may.otros Productos NCOP | scored_keyword | Ver → |
| 621 | Com.may.chatarra y Metales Desecho | scored_keyword | Ver → |
| 622 | Com.may.otros PTOS. Recuperacion | scored_keyword | Ver → |
| 623 | Recuperacion y COM. Residuos Sin ESTABL. | scored_keyword | Ver → |
| 631 | Intermediarios del Comercio | scored_keyword | Ver → |
| 641 | Com.men.frutas,verduras | scored_keyword | Ver → |
| 642 | COM. DERIV. Carne, Aves, Conejos y Caza | scored_keyword | Ver → |
| 642.1 | Com.men.carnes,huevos,caza y Granja | scored_keyword | Ver → |
| 642.2 | Com.men.carnicerias-charcuterias | scored_keyword | Ver → |
| 642.3 | Com.men.carnicerias-salchicherias | scored_keyword | Ver → |
| 642.4 | Com.men.carnicerias | scored_keyword | Ver → |
| 642.5 | Com.men.huevos,aves,granja y Caza | scored_keyword | Ver → |
| 642.6 | Com.men.casquerias | scored_keyword | Ver → |
| 643 | COM. DERIV. Pesca y Caracoles | scored_keyword | Ver → |
| 643.1 | Com.men.pescados | scored_keyword | Ver → |
| 643.2 | Com.men.bacalao y Salazones | scored_keyword | Ver → |
| 644 | COM. Pan, PAST., CONF. y PRODUC. Lacteos | scored_keyword | Ver → |
| 644.1 | Com.men.pan,pasteles,confiteria,lacteos | scored_keyword | Ver → |
| 644.2 | Despachos Pan, Pan Especial, y Bolleria | scored_keyword | Ver → |
| 644.3 | Com.men.ptos.pasteleria,bolleria | scored_keyword | Ver → |
| 644.4 | Com.men.helados | scored_keyword | Ver → |
| 644.5 | Com.men.bombones y Caramelos | scored_keyword | Ver → |
| 644.6 | Com.men.masas Fritas | scored_keyword | Ver → |
| 645 | Com.men.vinos y Bebidas | scored_keyword | Ver → |
| 646 | COM. Tabacos y Articulos de Fumador | scored_keyword | Ver → |
| 646.1 | Com.men.tabacos en Expendiduria | scored_keyword | Ver → |
| 646.2 | Com.men.tabaco Extensiones Transitorias | scored_keyword | Ver → |
| 646.3 | Com.men.tabaco Expendidurias Complement. | scored_keyword | Ver → |
| 646.4 | Com.men.tabaco con Venta por Recargo | scored_keyword | Ver → |
| 646.5 | Com.men.tabaco Maquinas Automaticas | scored_keyword | Ver → |
| 646.6 | Com.men.tabacos Venta no Estancada | scored_keyword | Ver → |
| 646.7 | Com.men.articulos Fumadores por MINUSV. | scored_keyword | Ver → |
| 646.8 | COM.MEN. Articulos para Fumadores | scored_keyword | Ver → |
| 647 | COM. PROD. ALIMENT. y Bebidas en General | scored_keyword | Ver → |
| 647.1 | Com.men.ptos.alimenticios y Bebidas | scored_keyword | Ver → |
| 647.2 | Com.men.ptos.alimenticios Menos 120 M2 | scored_keyword | Ver → |
| 647.3 | Com.men.ptos.alimenticios 120 - 399 M2 | scored_keyword | Ver → |
| 647.4 | Com.men.ptos.alimenticios SUP.400 M2 | scored_keyword | Ver → |
| 651 | COM. Prod.text.,conf.,calz.,piel y Cuero | scored_keyword | Ver → |
| 651.1 | Com.men.ptos.textiles para el Hogar | scored_keyword | Ver → |
| 651.2 | Com.men.prendas de Vestir y Tocado | scored_keyword | Ver → |
| 651.3 | Com.men.lenceria y Corseteria | scored_keyword | Ver → |
| 651.4 | Com.men.merceria y Paqueteria | scored_keyword | Ver → |
| 651.5 | Com.men.prendas Especiales | scored_keyword | Ver → |
| 651.6 | Com.men.calzado y Complementos Piel | scored_keyword | Ver → |
| 651.7 | Com.men.confecciones de Peleteria | scored_keyword | Ver → |
| 652 | COM. MEDICAM. y PROD. FARMAC. y HERBOL. | scored_keyword | Ver → |
| 652.1 | Farmacias | scored_keyword | Ver → |
| 652.2 | Com.men.ptos.drogueria,perfumeria | scored_keyword | Ver → |
| 652.3 | Com.men.ptos.perfumeria y Cosmetica | scored_keyword | Ver → |
| 652.4 | Com.men.plantas y Hierbas,herbolarios | scored_keyword | Ver → |
| 653 | COM. ART. para EQUIP. de Hogar y CONST. | scored_keyword | Ver → |
| 653.1 | Com.men.muebles (excepto Oficina) | scored_keyword | Ver → |
| 653.2 | Com.men.aparatos de Uso Domestico | scored_keyword | Ver → |
| 653.3 | Com.men.art.menaje,ferreteria,adorno | scored_keyword | Ver → |
| 653.4 | Com.men.materiales de Construccion | scored_keyword | Ver → |
| 653.5 | Com.men.puertas,ventanas y Persianas | scored_keyword | Ver → |
| 653.6 | COM. MEN. Articulos de Bricolage | scored_keyword | Ver → |
| 653.9 | Com.men.art.hogar NCOP | scored_keyword | Ver → |
| 654 | COM. Vehic.,aeronav.,embarc.,acces.,rec. | scored_keyword | Ver → |
| 654.1 | Com.men.vehiculos Terrestres | scored_keyword | Ver → |
| 654.2 | Com.men.accesorios y Recambios Vehiculos | scored_keyword | Ver → |
| 654.3 | Com.men.vehiculos Aereos | scored_keyword | Ver → |
| 654.4 | Com.men.vehiculos Fluviales y Maritimos | scored_keyword | Ver → |
| 654.5 | Com.men.de Toda Clase de Maquinaria | scored_keyword | Ver → |
| 654.6 | Com.men.cubiertas,bandas y Camaras Aire | scored_keyword | Ver → |
| 655 | COM. Combust., Carburantes y Lubricantes | scored_keyword | Ver → |
| 655.1 | Com.men.combustibles Todas Clases | scored_keyword | Ver → |
| 655.2 | Com.men.gases Combustibles | scored_keyword | Ver → |
| 655.3 | Com.men.carburantes y Aceites Vehiculos | scored_keyword | Ver → |
| 656 | COM. MEN. de Bienes Usados | scored_keyword | Ver → |
| 657 | COM.MEN. Instrumentos Musica y Accesorio | scored_keyword | Ver → |
| 659 | Otro Comercio al por Menor | scored_keyword | Ver → |
| 659.1 | Com.men.sellos,monedas,medallas,colecc. | scored_keyword | Ver → |
| 659.2 | Com.men.muebles y Maquinas de Oficina | scored_keyword | Ver → |
| 659.3 | Com.men.aparatos Medicos, Ortopedicos | scored_keyword | Ver → |
| 659.4 | Com.men.libros,periodicos,revistas. | scored_keyword | Ver → |
| 659.5 | Com.men.art.joyeria,relojeria,bisuteria | scored_keyword | Ver → |
| 659.6 | Com.men.juguetes,art.deporte,armas... | scored_keyword | Ver → |
| 659.7 | Com.men.semillas,abonos,flores,plantas | scored_keyword | Ver → |
| 659.8 | Com.men."sex-shop" | scored_keyword | Ver → |
| 659.9 | Com.men.otros PTOS. NCOP | scored_keyword | Ver → |
| 661 | COM. Mixto o Integrado en GRAND. SUPERF. | scored_keyword | Ver → |
| 661.1 | Com.men.grandes Almacenes | scored_keyword | Ver → |
| 661.2 | Com.men.en Hipermercados | scored_keyword | Ver → |
| 661.3 | Com.men.almacenes Populares | scored_keyword | Ver → |
| 662 | Comercio Mixto o Integrado al por Menor | scored_keyword | Ver → |
| 662.1 | Com.men.en Economatos y COOP. de Consumo | scored_keyword | Ver → |
| 662.2 | Com.men.toda Clase ART. en Otros Locales | scored_keyword | Ver → |
| 663 | COM. Fuera de un Establecimiento | scored_keyword | Ver → |
| 663.1 | Com.men.ptos.alimenticios Sin Establec. | scored_keyword | Ver → |
| 663.2 | Com.men.textiles y Confecc.sin Establec. | scored_keyword | Ver → |
| 663.3 | Com.men.calzado Sin Establecimiento | scored_keyword | Ver → |
| 663.4 | Com.men.drogueria Sin Establecimiento | scored_keyword | Ver → |
| 664 | COM. en EXPOSIT. y APARAT. Automaticos | scored_keyword | Ver → |
| 664.1 | Venta Articulos Diversos en Expositores | scored_keyword | Ver → |
| 664.9 | Com.men.art.diversos en Maquinas | scored_keyword | Ver → |
| 671 | En Restaurantes | scored_keyword | Ver → |
| 671.1 | Restaurantes Cinco Tenedores | scored_keyword | Ver → |
| 671.2 | Restaurantes Cuatro Tenedores | scored_keyword | Ver → |
| 671.3 | Restaurantes de Tres Tenedores | scored_keyword | Ver → |
| 671.4 | Restaurantes de Dos Tenedores | scored_keyword | Ver → |
| 671.5 | Restaurantes de un Tenedor | scored_keyword | Ver → |
| 672.1 | Cafeterias Tres Tazas | scored_keyword | Ver → |
| 672.2 | Cafeterias Dos Tazas | scored_keyword | Ver → |
| 672.3 | Cafeterias de una Taza | scored_keyword | Ver → |
| 673 | Cafés y Bares con y sin Comida | manual_exact | Ver → |
| 673.1 | Bares Categoria Especial | scored_keyword | Ver → |
| 673.2 | Otros Cafes y Bares | scored_keyword | Ver → |
| 674 | Especiales en REST., CAFET. y Cafe-bar | scored_keyword | Ver → |
| 674.1 | Cafe-bar en Vehiculo | scored_keyword | Ver → |
| 674.2 | Cafe-bar en Ferrocarriles | scored_keyword | Ver → |
| 674.3 | Cafe-bar en Barcos | scored_keyword | Ver → |
| 674.4 | Cafe-bar Aeronaves | scored_keyword | Ver → |
| 674.5 | Cafe-bar Sociedades,casinos,clubes... | scored_keyword | Ver → |
| 674.6 | Cafe-bar Teatros y Cines | scored_keyword | Ver → |
| 674.7 | Servicios en Parques o Recintos Feriales | scored_keyword | Ver → |
| 675 | Servicios en Quioscos, Cajones, Barracas y Similares | manual_exact | Ver → |
| 676 | Chocolaterias,heladerias y Horchaterias | scored_keyword | Ver → |
| 677 | S.prestados Fuera Establec. O.serv.alim. | scored_keyword | Ver → |
| 677.1 | Hosteleria y Restauracion Sin Establec. | scored_keyword | Ver → |
| 677.9 | Otros SERV. Alimentacion - Restauracion | scored_keyword | Ver → |
| 681 | Hospedaje en Hoteles y Moteles | scored_keyword | Ver → |
| 682 | Hospedaje en Hostales y Pensiones | scored_keyword | Ver → |
| 683 | Hospedajes en Fondas y Casas Huespedes | scored_keyword | Ver → |
| 684 | Hospedaje en Aparta-hoteles | scored_keyword | Ver → |
| 685 | Alojamientos Turisticos Extrahoteleros | scored_keyword | Ver → |
| 686 | Explotacion Apartamentos Privados | scored_keyword | Ver → |
| 687 | Campamentos Turisticos | scored_keyword | Ver → |
| 687.1 | Campamentos de Lujo | scored_keyword | Ver → |
| 687.2 | Campamentos de Primera Clase | scored_keyword | Ver → |
| 687.3 | Campamentos de Segunda Clase | scored_keyword | Ver → |
| 687.4 | Campamentos de Tercera Clase | scored_keyword | Ver → |
| 691 | Rep.art.elec. Hogar,vehic.y Otros Bienes | scored_keyword | Ver → |
| 691.1 | Reparacion ART. Electrodomesticos | scored_keyword | Ver → |
| 691.2 | Reparacion Automoviles y Bicicletas | scored_keyword | Ver → |
| 691.9 | Reparacion Otros Bienes Consumo NCOP | scored_keyword | Ver → |
| 692 | Reparacion de Maquinaria Industrial | scored_keyword | Ver → |
| 699 | Otras Reparaciones NCOP | scored_keyword | Ver → |
| 752.5 | SERV. Salvamento y Recuperacion Barcos | scored_keyword | Ver → |
Fuentes: AEAT — epígrafes IAE y INE/AEAT — notas explicativas CNAE-2025.
📖 Descripción y actividades incluidas
El código CNAE 56.30 — Servicios de bebidas — clasifica las actividades económicas relacionadas con este sector según la normativa INE-2025.
Esta clase incluye todas las empresas y trabajadores autónomos que desarrollan actividades
englobadas bajo servicios de bebidas. Al registrarte en la Seguridad Social
o en el Registro Mercantil, deberás indicar el código 56.30
si tu actividad principal corresponde a este grupo.
🧾 ¿Para qué se usa el código CNAE 56.30?
🏢 Alta de empresa / SL
Al constituir una sociedad, el Registro Mercantil solicita el CNAE principal. Usa 56.30 si tu actividad principal es servicios de bebidas.
👤 Alta de autónomo
En la Tesorería de la Seguridad Social (RETA) debes indicar el CNAE de tu actividad. Si facturas principalmente por servicios de bebidas, este es tu código.
📊 Estadísticas e INE
El INE y Eurostat utilizan el CNAE para elaborar estadísticas económicas nacionales. El código 56.30 se usa en informes sectoriales.
💶 Subvenciones y financiación
Muchas ayudas públicas y líneas de crédito del ICO están condicionadas al código CNAE. Verifica que el tuyo sea correcto antes de solicitar financiación.
Compliance Risk Score
3 de 3 factores validados
Advertencia: esta puntuación se basa en menos de 4 factores aplicables.
- ✓Código verificado en fuente oficial — BOE-A-2025-587 + INE CNAE-2025
- —Correspondencia internacional confirmada — Sin tabla internacional oficial cargada
- ✓Migración desde la edición anterior — CNAE-2009 56.30 → CNAE-2025 56.30 (1:1)
- ✓Jerarquía completa verificada — Cadena confirmada: I → 56 → 56.30
- —Umbrales o tamaños documentados — Sin tabla oficial de umbrales vinculada a este código
- —Correspondencia aduanera o de comercio exterior — Sin nomenclatura aduanera oficial cargada para este proyecto
- —Correspondencia con sistema nacional anterior — No se ha cargado una tabla legacy nacional adicional
¿Para quién suele encajar este código?
Esta clase suele aplicarse a estos tipos de actividad o modelos operativos:
También puede encajar para
Fuente: INE – Notas explicativas CNAE-2025, 2026-05-04
❓ Preguntas frecuentes sobre CNAE 56.30
🧭 Contexto editorial y uso práctico
Esta ficha se ha preparado para separar la intención de búsqueda Código CNAE 56.30 frente a consultas de alta censal o epígrafes IAE. Si necesitas validar la correspondencia con la clasificación anterior, consulta la tabla CNAE-2009 → CNAE-2025.
Fuentes oficiales
Guías relacionadas
🔄 Conversor IAE ↔ CNAE
Encuentra la equivalencia entre un epígrafe IAE y un código CNAE al instante.